SCH 40 Reducer Bushing Parts
LASCO offers an extensive range of PVC & ABS DWV fittings for drainage applications.
Details
Part No | Size (in) | L | N | SPG |
437‐073 | ½ x ⅜ | 1 3/16 | 7/16 | 7/8 |
437‐101 | ¾ x ½ | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 |
437‐130 | 1 x ½ | 1 1/4 | 1/2 | 1 |
437‐131 | 1 x ¾ | 1 1/4 | 7/16 | 1 |
437‐166 | 1¼ x ½ | 1 9/16 | 13/16 | 1 1/4 |
437‐167 | 1¼ x ¾ | 1 1/2 | 3/4 | 1 3/16 |
437‐168 | 1¼ x 1 | 1 1/2 | 7/16 | 1 3/16 |
437‐209 | 1½ x ½ | 1 5/8 | 7/8 | 1 5/16 |
437‐210 | 1½ x ¾ | 1 5/8 | 13/16 | 1 5/16 |
437‐211 | 1½ x 1 | 1 11/16 | 11/16 | 1 5/16 |
437‐212 | 1½ x 1¼ | 1 9/16 | 3/8 | 1 1/4 |
437‐247 | 2 x ½ | 1 11/16 | 15/16 | 1 3/8 |
437‐248 | 2 x ¾ | 1 11/16 | 7/8 | 1 3/8 |
437‐249 | 2 x 1 | 1 5/8 | 9/16 | 1 5/16 |
437‐250 | 2 x 1¼ | 1 11/16 | 7/16 | 1 3/8 |
437‐251 | 2 x 1½ | 1 11/16 | 3/8 | 1 3/8 |
437‐287 | 2½ x ½ | 2 5/16 | 1 9/16 | 2 |
437‐288 | 2½ x ¾ | 2 5/16 | 5/16 | 2 |
437‐289 | 2½ x 1 | 2 5/16 | 1 5/16 | 2 |
437‐290 | 2½ x 1¼ | 2 1/4 | 1 | 2 |
437‐291 | 2½ x 1½ | 2 5/16 | 1 | 2 |
437‐292 | 2½ x 2 | 2 1/4 | 7/8 | 1 15/16 |
437‐334 | 3 x ¾ | 2 7/16 | 1/4 | 2 |
437‐335 | 3 x 1 | 2 3/8 | 1 7/16 | 2 |
437‐336 | 3 x 1¼ | 2 7/16 | 1 1/4 | 2 1/16 |
437‐337 | 3 x 1½ | 2 3/8 | 1 1/8 | 2 |
437‐338 | 3 x 2 | 2 3/8 | 1 | 2 |
437‐339 | 3 x 2½ | 2 3/8 | 3/8 | 2 |
437‐420 | 4 x 2 | 2 3/8 | 1 | 2 |
437‐421 | 4 x 2½ | 2 7/16 | 9/16 | 2.0625 |
437‐422 | 4 x 3 | 2 3/8 | 3/8 | 2 |
437‐488 | 5 x 3 | 3 5/16 | 1 1/4 | 3.0625 |
437‐490 | 5 x 4 | 3 1/4 | 1 1/4 | 3 |
437‐528 | 6 x 2 | 4 | 2 11/16 | 3 1/2 |
437‐529* | 6 x 2½ | 4 7/16 | 2 7/16 | 3 1/2 |
437‐530 | 6 x 3 | 4 1/16 | 2 1/16 | 3 1/2 |
437‐532 | 6 x 4 | 4 | 2 | 3 1/2 |
437‐534 | 6 x 5 | 3 13/16 | 13/16 | 3 1/2 |
437‐582 | 8 x 4 | 5 1/4 | 3 1/4 | 4 1/2 |
437‐585 | 8 x 6 | 5 1/4 | 1 3/4 | 4 1/2 |
437‐623 | 10 x 3 | 6 3/8 | 4 3/8 | 5.0625 |
437‐624 | 10 x 4 | 6 3/8 | 4 1/3 | 5.0625 |
437‐626 | 10 x 6 | 5 7/16 | 2 7/16 | 5.0625 |
437‐628 | 10 x 8 | 5 7/16 | 1 3/8 | 5.0625 |
437‐661 | 12 x 3 | 7 3/8 | 5 3/8 | 5.0625 |
437‐664 | 12 x 4 | 7 5/8 | 5 5/8 | 5.0625 |
437‐666 | 12 x 6 | 7 11/16 | 4 1/8 | 5.0625 |
437‐668 | 12 x 8 | 6 7/16 | 2 3/8 | 5.0625 |
437‐670 | 12 x 10 | 6 1/2 | 1 7/16 | 5.0625 |
Outside diameter taken across hex flats | ||||
438‐071 | ½ x ⅛ | 1 3/16 | 3/4 | 7/8 |
438‐072 | ½ x ¼ | 1 3/16 | 1/2 | 7/8 |
438‐073 | ½ x ⅜ | 1 1/4 | 5/8 | 7/8 |
438‐098 | ¾ x ¼ | 1 1/8 | 1/2 | 13/16 |
438‐101 | ¾ x ½ | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 |
438‐130 | 1 x ½ | 1 1/4 | 1/2 | 1 |
438‐131 | 1 x ¾ | 1 1/4 | 9/16 | 1 |
438‐166 | 1¼ x ½ | 1 9/16 | 1/2 | 1 1/4 |
438‐167 | 1¼ x ¾ | 1 9/16 | 13/16 | 1 1/4 |
438‐168 | 1¼ x 1 | 1 9/16 | 9/16 | 1 1/4 |
438‐209 | 1½ x ½ | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 |
438‐210 | 1½ x ¾ | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 |
438‐211 | 1½ x 1 | 1 9/16 | 11/16 | 1 1/4 |
438‐212 | 1½ x 1¼ | 1 5/8 | 1/4 | 1 5/16 |
438‐247 | 2 x ½ | 1 11/16 | 15/16 | 1 7/16 |
438‐248 | 2 x ¾ | 1 11/16 | 1 | 1 3/8 |
438‐249 | 2 x 1 | 1 3/4 | 5/8 | 1 3/8 |
438‐250 | 2 x 1¼ | 1 11/16 | 5/16 | 1 3/8 |
438‐251 | 2 x 1½ | 1 11/16 | 3/4 | 1 1/3 |
438‐288* | 2½ x ¾ | 2 5/8 | 1 15/16 | 2 |
438‐289 | 2½ x 1 | 2 5/16 | 1 3/16 | 2 |
438‐290 | 2½ x 1¼ | 2 1/4 | 15/16 | 2 |
438‐291 | 2½ x 1½ | 2 5/16 | 1 | 2 |
438‐292 | 2½ x 2 | 2 5/16 | 13/16 | 2 |
438‐335 | 3 x 1 | 2 3/8 | 1 7/16 | 2 |
438‐336 | 3 x 1¼ | 2 1/2 | 1 9/16 | 2 1/8 |
438‐337 | 3 x 1½ | 2 3/8 | 1 1/2 | 2 |
438‐338 | 3 x 2 | 2 3/8 | 1 3/8 | 2 |
438‐339 | 3 x 2½ | 2 3/8 | 7/8 | 2 |
438‐420 | 4 x 2 | 2 7/16 | 1 7/16 | 2 |
438‐421 | 4 x 2½ | 2 7/16 | 1 1/8 | 2.0625 |
438‐422 | 4 x 3 | 2 3/8 | 1 | 2 |
438‐490 | 5 x 4 | 3 3/8 | 1 5/8 | 3 |
438‐528* | 6 x 2 | 4 7/16 | 3 1/2 | 3.5625 |
438‐532 | 6 x 4 | 3 7/8 | 2 3/16 | 3 1/2 |
*Fabricated part Hex outside diameter taken across hex flats |